西女甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴塞罗那女足 29/1/0 141/10 88 30/16/14
2 皇家马德里女足 23/1/5 70/32 70 29/15/14
3 马德里竞技女足 17/7/5 52/22 58 29/14/15
4 莱万特女足 16/9/4 56/34 57 29/14/15
5 马德里CFF女足 15/5/9 61/51 50 29/15/14
6 毕尔巴鄂竞技女足 15/2/11 35/36 47 28/13/15
7 塞维利亚女足 13/5/11 52/54 44 29/15/14
8 皇家社会女足 9/8/12 38/53 35 29/14/15
9 特内里费女足 8/8/13 35/47 32 29/15/14
10 埃瓦尔女足 8/7/14 22/46 31 29/14/15
11 瓦伦西亚女足 8/5/16 35/61 29 29/14/15
12 皇家贝蒂斯女足 7/6/16 30/69 27 29/14/15
13 拉斯普拉纳斯女足 6/9/14 36/56 27 29/15/14
14 比利亚雷亚尔女足 6/7/16 26/51 25 29/15/14
15 格拉纳达女足 7/3/19 31/58 24 29/15/14
16 韦尔瓦女足 2/3/24 19/59 9 29/14/15

西女超积分规则是比赛分30轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负者得0分、平局则双方各得1分;因疫情原因本赛季西班牙女足联赛提前结束,巴萨女足直接夺冠,西班牙人、瓦伦西亚女足自动保级,乙级联赛的两个小组中,南区第一名圣特尔萨和北区第二名埃瓦尔女足升入甲级(北区第一名是毕包女足B队,不能升级)。

泽宇体育主要为球迷爱好者提供便捷服务,在线观看足球比赛视频直播有不一样的体验,一直深受许多球迷爱好者的一致宠爱。

泽宇体育是一个体育导航,所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放

©2020-2024 泽宇体育 All rights reserved.